
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-08 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 12
總金額 192532.18
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | 文件號 | 10702070/010419/0055181 |
| 進(jìn)口商 | ООО "СЭРК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7703608910 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123242, город Москва, Новинский бульвар, дом 31, пом | ||
| 供應(yīng)商 | SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | LOT I-11 D2 ROAD SAIGON HI-TECH PARK TANG NHON, PHU В WARD, DISTRICT 9 HCMC | ||
| 制造商 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||
| 通知人 | ООО "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ" | ||
| 通知人地址 | 123242, МОСКВА, БУЛЬВАР НОВИНСКИЙ, дом 31, помещение 1, 2 | ||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 裝貨國 | South Korea |
| 商品編碼 | 8508190001 | ||
| 商品描述 | ПЫЛЕСОСЫ (VACUUM CLEANER) VCC4140V3A/XEV СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 1600 ВТ, С ПЫЛЕСБОРНИКОМ ЕМКОСТЬЮ 3 ЛИТРА, БЫТОВЫЕ ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO LTD ДЛЯ СОХРАННОСТИ ГРУЗА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИМЕНЕНЫ ДО ПОЛН譯 | ||
| 商品品牌 | SAMSUNG | ||
| 數(shù)量 | 300 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1800 | 毛重 | 1800 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 總價(jià)(USD) | 9222.26 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 30.7409 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.1235 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
192532.18總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8414802200 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515900000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8414802200 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)